Particulier- wijzigingen tarieven box 1
Wijzigingen tarieven box 1
In 2025 wordt een derde schijf toegevoegd aan de inkomstenbelasting in box 1 voor niet-AOW gerechtigden. Hieronder volgt een schematische weergave van de Inkomstenbelasting in box 1 in 2024 en 2025.
Inkomstenbelasting – AOW niet bereikt | 2024 | Inkomstenbelasting – AOW niet bereikt | 2025 |
Eerste schijf tot € 75.624 | 36,97% | Eerste schijf tot € 38.441 | 35,82% |
Tweede schijf vanaf € 75.624 | 49,50% | Tweede schijf vanaf € 38.441 tot € 76.816 | 37,48% |
Derde schijf vanaf € 76.816 | 49,50% |
Voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd hebben bereikt gelden in 2024 en 2025 de volgende tarieven:
Inkomstenbelasting – AOW bereikt* | 2024 | Inkomstenbelasting – AOW bereikt* | 2025 |
Eerste schijf tot € 38.139 | 19,07% | Eerste schijf tot € 38.441 | 17,92% |
Tweede schijf vanaf € 38.139 tot € 75.624 | 36,97% | Tweede schijf vanaf € 38.441 tot € 76.816 | 37,48% |
Derde schijf vanaf € 75.624 | 49,50% | Derde schijf vanaf € 76.816 | 49,50% |
*er gelden andere schijven voor belastingplichtigen geboren vóór 1 januari 1946