
Eindejaarstips 2025 (particulier)
Wijzigingen tarieven box 1
In 2026 zijn er geen grote wijzigingen in de inkomstenbelasting in box 1. Hieronder volgt een schematische weergave van de inkomstenbelasting in box 1 in 2025 en 2025:
| Inkomstenbelasting – AOW niet bereikt | 2025 | Inkomstenbelasting – AOW niet bereikt | 2026 |
| Eerste schijf tot € 38.441 | 35,82% | Eerste schijf tot € 38.883 | 35,75% |
| Tweede schijf vanaf € 38.441 tot € 76.817 | 37,48% | Tweede schijf vanaf € 38.883 tot € 78.426 | 37,56% |
| Derde schijf vanaf € 76.817 | 49,50% | Derde schijf vanaf € 78.426 | 49,50% |
Voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd hebben bereikt gelden in 2025 en 2026 de volgende tarieven:
| Inkomstenbelasting – AOW bereikt* | 2025 | Inkomstenbelasting – AOW bereikt* | 2026 |
| Eerste schijf tot € 38.441 | 19,07% | Eerste schijf tot € 38.883 | 17,80% |
| Tweede schijf vanaf € 38.441 tot € 76.817 | 36,97% | Tweede schijf vanaf € 38.883 tot € 78.426 | 37,56% |
| Derde schijf vanaf € 76.817 | 49,50% | Derde schijf vanaf € 78.426 | 49,50% |
*er gelden andere schijven voor belastingplichtigen geboren vóór 1 januari 1946.
